๐
DNS Record Types Cheat Sheet
A, AAAA, CNAME, MX, TXT, and other DNS record types
| Type | Full Name | Function | Example |
|---|---|---|---|
| A | Address | Maps hostname to IPv4 | example.com โ 93.184.216.34 |
| AAAA | IPv6 Address | Maps hostname to IPv6 | example.com โ 2606:2800:220:1:: |
| CNAME | Canonical Name | Alias to another domain | www โ example.com |
| MX | Mail Exchange | Mail server for domain | mail.example.com (priority 10) |
| TXT | Text | Arbitrary text data | SPF, DKIM, site verification |
| NS | Name Server | Authoritative DNS servers | ns1.example.com |
| SOA | Start of Authority | Zone metadata | Primary NS, admin email, serial |
| PTR | Pointer | Reverse DNS lookup | 93.184.216.34 โ example.com |
| SRV | Service | Service location | _sip._tcp.example.com |
| CAA | Cert Authority Auth | Allowed CAs for domain | letsencrypt.org |
| DNSKEY | DNS Key | DNSSEC public key | Zone signing key |
| DS | Delegation Signer | DNSSEC delegation | Hash of child DNSKEY |
| NAPTR | Naming Authority | Regex-based rewriting | ENUM, SIP routing |
| ALIAS | Alias (non-standard) | CNAME at zone apex | Root domain to CDN |
| SPF | Sender Policy (deprecated) | Email sender auth | Now stored as TXT |
| DKIM | DomainKeys (via TXT) | Email signing | selector._domainkey.example.com |
| DMARC | Domain Auth (via TXT) | Email policy | _dmarc.example.com |
๐ง Email Records
- โข MX = Mail server for domain
- โข SPF (TXT) = Authorized mail senders
- โข DKIM (TXT) = Email signature verification
- โข DMARC (TXT) = Email policy
๐ฏ Most Common
- โข A = Domain โ IPv4
- โข AAAA = Domain โ IPv6
- โข CNAME = Alias to another domain
- โข NS = Authoritative nameservers